產品目錄
10KV配變預制連接器線3
10KV配變預制連接器線3系列產品
| 序號 | 貨物名稱 | 規格型號 |
| 1 | 預制連接線 | 截面35mm2,長度l米,10kV 銅電纜 |
| 2 | 預制連接線 | 截面35mm2,長度l.2米,10kV 銅電 |
| 3 | 預制連接線 | 截面35mm2,長度l.4米,10kV銅電 |
| 4 | 預制連接線 | 截面70mm2,長度l米,lOkV 銅電纜 |
| 5 | 預制連接線 | 截面70mm2,長度l.2米,lOkV 銅電纜 |
| 6 | 預制連接線 | 截面70mm2,長度l.4米,lOkV 銅電纜 |
| 7 | 預制連接線 | 截面120mm2,長度l米,lOkV 銅電纜 |
| 8 | 預制連接線 | 截面120mm2,長度l.2米,lOkV 銅電纜 |
| 9 | 預制連接線 | 截面120mm2,長度l.4米,lOkV 銅電纜 |
| 10 | 預制連接線 | 截面185mm2,長度l米,lOkV 銅電纜 |
| 11 | 預制連接線 | 截面185mm2,長度l.2米,lOkV 銅電纜 |
| 12 | 預制連接線 | 截面185mm2,長度l.4米,lOkV 銅電纜 |
| 13 | 預制連接線 | 截面300mm2,長度l米,lOkV 銅電纜 |
| 14 | 預制連接線 | 截面300mm2,長度l.2米,lOkV 銅電纜 |
| 15 | 預制連接線 | 截面300mm2,長度l.4米,lOkV 銅電纜 |
10KV配變預制連接器線3已有電線桿上的跌落式開關、變壓器和避雷器之間通常是直接用普通的連接線進行連接,由于頒布10KV變壓器臺區要求,根據全國統一10KV配變臺區典型設計安裝和10KV配變臺區絕緣化要求,普通連接線絕緣性能差,現場安裝、施工麻煩,工人接線時穿刺線夾容易發生觸點不牢掛接地后造成導線損傷,存在的安全隱患較大。
10KV配變預制連接器線適用于10Kv開關(令克)與電纜相連接,對應電纜平方截面35平方以下的銅電纜及50平方以下的鋁電纜。
電氣耐壓性能
應符合表1的要求。
10KV配變預制連接器線表 1
| 項 目 | 指 標 |
| 相對地工頻耐壓 18kV/min | 不閃絡、不擊穿 |
| 相對地沖擊電壓 75kV/min (正、負極性各沖擊10次) |
絕緣材料的物理性能
應符合表2的要求。
表 2
| 項 目 | 指 標 |
| 熱老化試驗(130℃/7d) | 不變形、不開裂 |
| 抗張強度 MPa ≥ | 7 |
| 斷裂伸長率 % ≥ | 400 |
| 體積電阻率 Ω·m ≥ | 1×1010 |
| 10KV配變預制連接器線日光老化(500h)后 抗張強度變化率 斷裂伸長率變化率 |
不超出±15% 不超出±15% |
| -25℃低溫拉伸伸長率 % ≥ | 25 |
| 150℃高溫抗開裂試驗 | 無裂紋 |
外觀質量
產品為雙層絕緣,是在電纜外層再加一層絕緣,外絕緣層呈灰色,表面包裹完整、光潔 ,手感柔軟;內外表面應無氣孔、氣泡、裂縫等缺陷。導線兩端連接端子處均勻采用灰色硅橡膠絕緣套管保護。驗電接地環處套有一段絕緣硅橡膠相色套管。
10KV配變預制連接器線使 用 環 境 條 件
| 海拔: | 不超過1000 m | ||
| 10KV配變預制連接器線環境溫度和濕度 | 高氣溫: | 40℃ | |
| 低氣溫 | 戶外: | -30℃ | |
| 戶內: | -20℃ | ||
| 熱月平均溫度: | 30℃ | ||
| 冷月平均溫度: | -35℃ | ||
| 環境相對濕度: | 95%(25℃) | ||
| 月平均高相對濕度: | 90%(25℃下) | ||
| 日照強度: | 0.1W/cm2 | ||
| 污穢等級: | IV級 | ||



